白馬ハイランドスノーパーク専用券 |
|
| 券種 | 大人 | 子ども (小学生以下) |
シニア (60歳〜) |
備考 |
| 1日券 | 2,500円 | 1,200円 | 1,600円 | 中学生は1,500円 |
| 半日券 | 1,500円 | 800円 | -- | 中学生は1,000円 |
| 回数券4枚つづり | 1,000円 | -- | -- | 大人・子ども共通 |
| 1回券 | 400円 | -- | -- | 大人・子ども共通 |
白馬ハイランドスノーパーク リフト1日券割引DAY |
|
| 券種 | 大人 | 子ども (小学生以下) |
シニア | 備考 |
| スキー子供の日 |
-- | 無料 | -- | 12月〜3月の第3日曜日、小学生以下が対象。 |
白馬みねかた専用券 |
|
| 券種 | 大人 | 中・高校生 | 子ども (小学生) |
シニア (55歳〜) |
備考 |
| 1日券 | 2,800円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,500円 | 未就学児は無料 |
| 2日券 | 5,000円 | 3,300円 | 2,000円 | 4,500円 | |
| 半日券 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,800円 | 午前券(8:30〜13:00) 午後券(12:00〜16:30) |
| 往復券 | 600円 | -- | -- | -- | 登りと下りが1回ずつセット |
| 1回券 | 400円 | 300円 | 200円 | 400円 | |
| 回数券 | 3,500円 | -- | -- | -- | 大人1回券10枚綴り |
白馬みねかた リフト1日券割引DAY |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
| スキー子供の日 | -- | 無料 | -- | 毎月第3日曜日(12/16、1/20、2/17、3/16) 小学生以下が対象。 |
ヤナバ専用券 |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
| 1日券 | 3,500円 | 1,500円 2,000円 |
3,000円 | 「こども」は3歳〜小学生。※2歳以下無料 シニアは50歳以上。中高生、シニアは要証明 |
| 2日券 | 6,500円 | 2,500円 3,500円 |
5,500円 | |
| 3日綴り券 | 9,000円 | 3,500円 4,500円 |
7,500円 | |
| 午前券 | 2,600円 | 1,200円 | 2,300円 | |
| 午後券 | 2,800円 | 1,400円 | 2,500円 | |
| 1回券 | 300円 | 200円 | 300円 | |
| 11回券 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| スーパー1日券(1日+ナイター) | 5,000円 | 2,500円 3,000円 |
4,500円 | ソフトドリンク付 |
| スーパー午後券(午後+ナイター) | 4,500円 | 2,500円 | 4,000円 | ソフトドリンク付。 |
| ナイター券(ソフトドリンク付) | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 | ソフトドリンク付。 |
| ナイター券(食事付) | 2,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 食事付 |
| ファミリーパックA | 1日券大人1名+こども1名=5,000円 | 食事券2枚、温泉割引券2枚、 レンタル割引券2枚付 |
||
| ファミリーパックB | 1日券大人1名+こども2名=7,000円 | 食事券3枚、温泉割引券3枚、 レンタル割引券3枚付 |
||
ヤナバ リフト1日券割引DAY |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
| オープン1日券 | 3,000円 | 1,000円 1,500円 |
2,500円 | 「こども」は3歳〜小学生。※2歳以下無料。 シニアは50歳以上。中高生、シニアは要証明。 |
| クローズ1日券 | 3,000円 | 1,000円 1,500円 |
2,500円 |
ヤナバ シーズン券 |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
| 早割りシーズン券 | 48,000円 | 25,000円 35,000円 |
35,000円 | 女性は40,000円 |
| シーズン券 | 55,000円 | 30,000円 40,000円 |
40,000円 | |
| ナイターシーズン券 | 25,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 女性は20,000円 |
爺ヶ岳専用券 |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
| 1日券 | 3,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 子どもは小学生以下 シニアは60歳以上 |
| 温泉券付1日券 | 3,700円 | 2,200円 | 2,700円 | 薬師の湯・仙人閣・ファインビュー室山・すずむし荘 明日香荘・高瀬館・ゆーぷる木崎湖・しゃくなげ荘で可 |
| 午前券 | 2,600円 | 1,800円 | 1,800円 | 8:30〜13:00 |
| 午後券 | 2,600円 | 1,800円 | 1,800円 | 12:00〜営業終了 |
| 回数券 | 2,500円 | 2,000円 | -- | 11回。複数人利用可。シーズン中有効 |
| トロイカ15回券 | 全年齢 1,500円 | 複数人利用可 トロイカ専用券でのリフト乗車はできません |
||
| トロイカ1回券 | 全年齢 120円 | トロイカ専用券でのリフト乗車はできません | ||