白馬五竜&47共通券 |
|
| 券種 | アダルト (18〜49歳) |
ジュニア (小学生) |
ユース/シニア | 備考 |
| 1日券 | 4,500円 | 2,500円 | 3,500円 | ユース12〜17歳。 シニア50〜69歳、70歳以上1日券2,500円。 |
| 2日券 | 8,000円 | 4,500円 | -- | 連続する2日間の利用 |
| 3日券 | 11,000円 | 6,500円 | -- | 全日不連続で利用可能。 |
| 平日5日券 | 15,000円 | -- | -- | 平日不連続で利用可能。 |
| 半日券(午前・午後) | 3,500円 | 2,000円 | -- | 午前券(オープン〜13:00)。 午後券(12:00〜17:00)。 |
| 回数券 | 3,500円 | 2,000円 | -- | 11点(リフト1点、ゴンドラ2点)。 ナイター不可。 |
| 身障者1日券 | 3,500円 | 2,000円 | -- | 購入時、身障者証明証必要。 介護者1名は身障者料金。 |
| リフト1回券 | 350円 | 200円 | -- | |
| ナイター券 | 1,800円 | 900円 | -- | とおみゲレンデのみ(18:00〜21:30)。 |
| ファミリーパック券(1日券) | (A)大人1名+小学生1名で5,000円 (B)大人2名+小学生2名で10,000円 |
|||
リフト1日券割引DAY |
|
| 券種 | アダルト (18〜49歳) |
ジュニア (小学生) |
ユース/シニア | 備考 |
| 特別割引一日券 (初滑り、春スキー) |
3,500円 | 2,000円 | -- | オープン〜12/14(金)。 4/1(火)〜クローズ。 |
| スキー子供の日 | -- | 無料 | -- | 毎月の第3日曜日、小学生以下が対象。 |