白馬乗鞍温泉専用券 |
|
| 券種 | 大人 | 小学生 | シニア | 備考 |
| 1日券 | 3,000円 | 2,000円 | -- | |
| 1日券(特定日) | 3,500円 | 2,500円 | -- | 土日祝日、12/30〜1/3。 |
| 2日券 | 5,000円 | 3,000円 | -- | 連続する2日間の利用。 |
| 半日券(AM/PM) | 2,300円 | 1,300円 | -- | AM券は営業開始〜13:00 PM券は12:00〜営業終了 |
| 回数券 | 3,000円 | 1,800円 | -- | 10回分。コルチナでも利用可能。 |
| 1回券 | 380円 | 220円 | -- | ナイターは大人300円、小人200円。 コルチナでも利用可能。 |
| ナイター券 | 1,500円 | 1,000円 | -- | 毎週土曜日、12/30〜1/3予定。 |
| 1ヶ月券 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 発売日より1ヶ月間有効。 |
リフト1日券割引DAY |
|
| 券種 | 大人 | 小学生 | シニア | 備考 |
| スキー子供の日 | -- | 無料 | -- | 1/20、2/17、3/16。 小学生以下が対象。 |
| 春休みキャンペーン | -- | 1,500円 | -- | 3/20〜3/31。 小学生以下が対象。 |
共通リフト券(白馬乗鞍×白馬コルチナ国際) |
|
| 券種 | 大人 | 小学生 | シニア | 備考 |
| 共通1日券 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 営業開始より17:00まで。 シニアは50歳以上(要証明)。 |
| 共通2日券 | 7,000円 | 5,000円 | -- | 発売日より連続2日間、ナイター利用不可。 |
| 共通半日券(AM/PM) | 2,800円 | 1,800円 | -- | AM券は営業開始〜13:00 PM券は12:00〜17:00。 |