2010シーズン リフト料金 |
|
| 券種 | 大人 | 小人 (小学生) |
シニア (60歳〜) |
備考 |
| 1日券 | 4,600円 | 2,300円 | 3,600円 | 「中・高校生」は3,600円。 |
| 2日券 | 8,000円 | 4,300円 | 6,500円 | 連続する2日間の利用。 |
| 午前券 | 3,300円 | 購入日有効(8:00〜13:00)。 | ||
| 午後券 | 3,300円 | 購入日有効(12:00〜17:00)。 | ||
| 回数券 | 3,000円 | 1,500円 | 4,000円 | 大人32P、小学生32P、シニア60P。 |
| 身障者向け1日券 | 3,600円 | 1,800円 | 3,600円 | 購入時、身障者証明必要。 |
| ナイター券 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 17:00〜21:00まで。 |
2010シーズン 白馬アルペンリゾート(八方・岩岳・栂池の3山共通リフト券) |
|
| 券種 | 大人 | 小学生 | 備考 |
|
アルペン2日券
|
8,600円 | 5,300円 | ※有効期間日数分を1日毎に、シーズン中いつで利用可能。 ※利用当日の3スキー場間の移動が何度でも可能。 ※1日毎の引き換えが必要。 |
|
アルペン3日券
|
12,000円 | 7,500円 | |
|
アルペン4日券 | 15,600円 | 9,700円 | |
|
アルペン5日券 | 19,500円 | 12,100円 | |
|
アルペン6日券
|
23,400円 | 14,500円 |
2010シーズン リフト1日券割引DAY |
|
| 券種 | 大人 | 小人 (小学生) |
シニア (60歳〜) |
備考 |
| 初滑り1日券 | 3,600円 | 1,500円 | 3,600円 | OPEN〜12/18(金) |
| 八方火祭り1日券 | 4,100円 | 1,800円 | 3,600円 | 2/20(土) |
| リーゼン大会1日券 | 3,600円 | 1,500円 | 3,600円 | 3/4(木)、3/5(金) |
| 春スキー1日券 | 3,600円 | 1,500円 | 3,600円 | 3/23〜クローズまで。 |
| スキー子供の日 | -- | 無料 | -- | 毎月第3日曜日と特定日、小学生以下が対象。 |
2010シーズン券 |
|
| 券種 | 大人 | 小人 (小学生) |
シニア (60歳〜) |
備考 |
| 八方オールシーズン券(A1) | 55,000円 | -- | 55,000円 | 10/1〜11/30受付。限定1,000枚。 |
| 八方オールシーズン券(A2) | 65,000円 | -- | 65,000円 | 12/1〜受付。 |
| 八方平日シーズン券(B1) | 43,000円 | -- | 43,000円 | 10/1〜11/30受付。月〜金使用、祝日OK、12/29〜1/3は除く。限定1,000枚。 |
| 八方平日シーズン券(B2) | 48,000円 | -- | 48,000円 | 12/1〜受付。月〜金使用、祝日OK、12/29〜1/3は除く。 |
| 子供シーズン券(C1) | -- | 25,000円 | -- | 10/1〜11/30受付。限定1,000枚。 |
| 子供シーズン券(C2) | -- | 30,000円 | -- | 12/1〜受付。 |
| プレミアムシーズンパス (志賀高原.野沢温泉と共通) |
80,000円 | 10/13〜受付。限定1000名。 | ||