八方尾根専用券 |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア (60歳〜) |
備考 |
| 1日券 | 4,600円 | 2,300円 | 3,600円 | 「中人(中・高校生)」は3,600円 |
| 2日券 | 8,000円 | 4,300円 | 6,500円 | 連続する2日間の利用 |
| 八方3日券 | 11,500円 | 6,000円 | -- | 連続する3日間の利用 |
| 午前券 | 3,300円 | -- | -- | 購入日有効(8:00〜13:00) |
| 午後券 | 3,300円 | -- | -- | 購入日有効(12:00〜17:00) |
| 回数券 | 3,000円 | 1,500円 | 4,000円 | 大人32P ・小学生32P ・ シニア60P |
| 身障者向け1日券 | 3,600円 | 1,800円 | -- | 購入時、身障者証明必要 |
| ナイター券 | 2,000円 | 1,000円 | -- | 17:00〜21:00 |
白馬アルペンリゾート(八方尾根・岩岳・栂池高原・三山共通リフト券) |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
|
アルペン2日券
|
8,600円 | 5,300円 | -- | |
|
アルペン3日券
|
12,000円 | 7,500円 | -- | |
|
アルペン4日券
|
15,600円 | 9,700円 | -- |
リフト1日券割引DAY |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
| 初滑り1日券 | 3,600円 | 1,500円 | -- | OPEN〜12/21(金) |
| 八方火祭り1日券 | 3,600円 | 1,800円 | -- | 2/16(土) |
| リーゼン大会1日券 | 3,600円 | -- | -- | 3/6(木)〜3/7(金) |
| 春スキー1日券 | 3,600円 | 1,500円 | -- | 小学生 3/1〜5/6、 大人 3/17〜5/6 |
| スキー子供の日 | -- | 無料 | -- | 毎月第3日曜日(12/16、1/20、2/17、3/16) 小学生以下が対象 |
シーズン券 |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
| プレミアムシーズンパス (八方尾根&志賀高原共通) |
70,000円 | -- |
--
|
限定1,000名様 申込受付期間 10/15(月)〜12/21(金) 詳細はこちらから |