栂池高原専用券 |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア (60歳〜) |
備考 |
| 1日券 | 4,500円 | 3,000円 | 3,000円 | |
| 2日券 | 7,800円 | 5,000円 | 5,000円 | 連続する2日間の利用 |
| 半日券 | 3,500円 | 2,300円 | 2,300円 | AM券は営業開始〜13:00。 PM券は12:00〜営業終了(11:50〜発売) |
| 回数券 | 3,000円 | 2,000円 | -- | 大人80円×40P、小児60円×40P |
| 身障者1日券 | 3,000円 | 1,500円 | -- | 購入時、身障者証明必要 |
| ナイター券(1) | 2,000円 | 注@1,500円 | 2,000円 | 注@ 鐘の鳴る丘ゲレンデは小児券なし、大人同額 |
白馬アルペンリゾート(八方尾根・岩岳・栂池高原・三山共通リフト券) |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
|
アルペン2日券
|
8,600円 | 5,300円 | -- | |
|
アルペン3日券
|
12,000円 | 7,500円 | -- | |
|
アルペン4日券
|
15,600円 | 9,700円 | -- |
リフト1日券割引DAY |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
| シーズンイン割引1日券@ | 2,500円 | 1,500円 | -- | シーズンイン 〜 12/14(金) |
| シーズンイン割引1日券A | 3,500円 | 2,500円 | -- | 12/15(土)〜12/21(金) |
| 春スキー割引1日券@ | 3,500円 | 2,500円 | -- | 3/24(月)〜3/30(日) |
| 春スキー割引1日券A | 2,500円 | 1,500円 | -- | 3/31(月)〜5/6(火) |
| スキー子供の日 | -- | 無料 | -- | 毎月第3日曜日(12/16、1/20、2/17、3/16) 小学生以下が対象 |
シーズン券 |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア | 備考 |
| 早割シーズン券 | 30,000円 | 20,000円 | -- | 10/22(月)〜12/20(木)販売(窓口販売なし) |
| シーズン券 | 50,000円 | 30,000円 | -- | |
| 栂池春シーズン券 | 30,000円 | 20,000円 | -- | 販売開始は2/1(金)〜、使用期間は 3/1(土)〜 5/6(火) (窓口販売なし) |