2010シーズン リフト料金 |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
シニア (60歳〜) |
備考 |
| 1日券 | 4,500円 | 3,000円 | 3,000円 | シニアは要証明。 |
| 2日券 | 7,800円 | 5,000円 | 5,000円 | 連続する2日間の利用 |
| 半日券 | 3,500円 | 2,300円 | 2,300円 | AM券は13時まで、PM券は12時〜営業終了(11:50〜発売) |
| 回数券 | 3,000円 | 2,000円 | -- | 大人80円×40P、小児60円×40P |
| 身障者1日券 | 3,000円 | 1,500円 | -- | 購入時、身障者証明必要 |
| 身障者2日券 | 5,000円 | 2,500円 | -- | 購入時、身障者証明必要 |
| ナイター券 | 2,000円 | 注@1,500円 | 2,000円 | 注@ 鐘の鳴る丘ゲレンデは小児券なし、大人と同額 |
2010シーズン 白馬アルペンリゾート(八方・岩岳・栂池の3山共通リフト券) |
|
| 券種 | 大人 | 小学生 | 備考 |
|
アルペン2日券
|
8,600円 | 5,300円 | ※有効期間日数分を1日毎に、シーズン中いつで利用可能。 ※利用当日の3スキー場間の移動が何度でも可能。 ※1日毎の引き換えが必要。 |
|
アルペン3日券
|
12,000円 | 7,500円 | |
|
アルペン4日券 | 15,600円 | 9,700円 | |
|
アルペン5日券 | 19,500円 | 12,100円 | |
|
アルペン6日券
|
23,400円 | 14,500円 |
2010シーズン リフト1日券割引DAY |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
備考 |
| シーズンイン割引1日券@ | 2,500円 | 1,500円 | シーズンイン 〜 12/11(金) |
| シーズンイン割引1日券A | 3,500円 | 2,500円 | 12/12(土)〜12/18(金) |
| 春スキー割引1日券@ | 3,500円 | 2,500円 | 3/23(火)〜3/28(日) |
| 春スキー割引1日券A | 2,500円 | 1,500円 | 3/29(月)〜5/5(水) |
| スキー子供の日 | -- | 無料 | 毎月第3日曜日、小学生以下が対象。 |
| 前売りパック券 | 3,500円 | -- | リフト1日券・食事900円付、限定30,000枚。12/30〜1/2は利用不可。窓口販売無し。(ネット販売予定) |
2010シーズン券 |
|
| 券種 | 大人 | 小児 (小学生) |
備考 |
| 早割シーズン券 | 30,000円 | 20,000円 | 10/19(月)〜12/18(金)販売(窓口販売無し) |
| シーズン券 | 50,000円 | 30,000円 | 窓口販売無し |
| 春シーズン券 | 30,000円 | 20,000円 | 販売開始は2/1(月)〜、使用期間は 3/1(月)〜 5/5(水) (窓口販売無し) |