気象庁 が「6/10(火)頃に関東甲信地方と北陸地方が梅雨入りしたとみられる」と発表しました。関東甲信地方は平年より3日遅く、昨年より11日早い梅雨入りとなりました。北陸地方は平年より1日早く、昨年より12日早い梅雨入りに。
*梅雨明けの平年日は、関東甲信地方では7/19頃、北陸地方では7/23頃です。
| 白馬コルチナ 3/30迄 | ||
| 白馬乗鞍温泉 4/5迄 | ||
| つがいけ | ||
| 白馬岩岳 3/29迄 | ||
| 白馬八方尾根 | ||
| 白馬五竜&Hakuba47 | ||
| 白馬さのさか | ||
| 鹿島槍 | ||
| 爺ガ岳 |
| 野沢温泉 | ||
| 斑尾高原 3/29迄 | ||
| 志賀高原 | ||
| 戸隠 3/31迄 | ||
| 赤倉温泉 3/31迄 | ||
| 赤倉観光 | ||
| 池の平温泉 3/29迄 | ||
| 妙高杉ノ原 3/29迄 | ||
| 黒姫高原 |