気象庁 が「6/21(金)頃に関東甲信地方が梅雨入りしたとみられる」と発表しました。信州は平年より14日遅く、昨年より13日遅く、1951年の統計開始以降、1967年と2007年の6/22頃に次ぐ遅い梅雨入りとなりました。
*関東甲信地方の梅雨明けは平年7/19頃です。
| 白馬コルチナ 3/30迄 | ||
| 白馬乗鞍温泉 4/5迄 | ||
| つがいけ | ||
| 白馬岩岳 3/29迄 | ||
| 白馬八方尾根 | ||
| 白馬五竜&Hakuba47 | ||
| 白馬さのさか | ||
| 鹿島槍 | ||
| 爺ガ岳 |
| 野沢温泉 | ||
| 斑尾高原 3/29迄 | ||
| 志賀高原 | ||
| 戸隠 3/31迄 | ||
| 赤倉温泉 3/31迄 | ||
| 赤倉観光 | ||
| 池の平温泉 3/29迄 | ||
| 妙高杉ノ原 3/29迄 | ||
| 黒姫高原 |